| 應用 | DO信號(SIS係統) |
| 特征 | DO信號(SIS係(xì)統); 24V DC; 2NO; 2A |
| 供電電壓(Ue) | 16V~35V DC |
| 消耗電流 | ≤60mA (24V DC) |
| 供(gòng)電方式 | 獨立(lì)供電(diàn) |
| 電源連接方式 | 端子供電 |
| 輸入信號 | DO信號 |
| 輸(shū)入設(shè)備 | DO信(xìn)號(SIS係統) |
| 輸入電流 | ≤60mA |
| 導線電阻 | ≤15Ω |
| 輸出信號 | 繼電器輸(shū)出 |
| 觸點數量(liàng) | 2 |
| 觸點類型 | 2NO |
| 觸點材料 | Silver Cadmium Oxide + 0.3μm Gold Plate |
| 觸點熔絲保護 | 2.5A |
| 切換容量 | 2A/230V AC;2A/40V DC |
| 吸合緩衝時間 | ≤10ms |
| 釋放緩衝時(shí)間 | ≤10ms |
| 恢複時(shí)間 | ≤100ms |
| 電源短時中斷 | 20ms |
| 連續工作溫度(dù) | -20℃~+60℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
| 相對濕度 | 10%~90% |
| 振動(dòng) | 頻率: 10Hz~55Hz; 振幅: 0.35mm |
| 過壓等級(jí) | Ⅲ |
| 汙染等級 | 2 |
| 額定絕緣電壓 | 250V AC |
| 額定衝擊耐壓 | 輸入端~輸出端: 6000V (1.2/50us); 輸出通道之間: 4000V (1.2/50us) |
| 絕緣(yuán)強度 | 1500V AC, 1min |
| 絕緣電(diàn)阻 | 輸入端~輸出端: ≥100MΩ; 輸(shū)出通道之間: ≥100MΩ |
| 電氣間(jiān)隙與爬電距離 | 符合EN 60947-1 |
| 深度 | 114.5mm |
| 高度 | 99.0mm |
| 寬度(dù) | 22.5mm |
| 材料 | PA |
| 防護(hù)等級 | IP20 |
| 阻燃等級 | UL94/V0 |
| 顏色 | 黃/灰 |
| 認證機構 | 功(gōng)能安全(TUV SIL) |
| 功能安全 | SIL 符合 IEC 61508 |
| 設備(bèi)類型 | Type A |
| 安全完整性等級(SIL) | SIL 3 |
| 操作模式(低要求) | IEC 61508-低要求(qiú) |
| (低要求)安全失效分數(SFF) | ≥99% |
| (低要求)檢驗測試間隔(PTI) | 20年 |
| (低要求)λS | 2.12E-07 |
| (低(dī)要(yào)求)λDU | 4.00E-10 |
| (低要求)λDD | 0.00E+00 |
| (低要求)平均失效概率(PFDAVG) | 2.69E-05 |
| (低要求)診斷覆蓋率(DC) | ≥99% |
| 操作模式(高要求) | IEC 61508-高要求 |
| (高要求)安全失效分數(SFF) | ≥99% |
| (高要求)檢驗測試間(jiān)隔(PTI) | 20年 |
| (高要求)λS | 2.12E-07 |
| (高(gāo)要求)λDU | 4.00E-10 |
| (高要求)λDD | 0.00E+00 |
| (高要求)每小時失效概率(PFH) | 3.09E-09 |
| (高要求(qiú))診斷(duàn)覆(fù)蓋(gài)率(DC) | ≥99% |
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| 電快速瞬變脈衝群抗擾度 | 依據標(biāo)準: IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
| 浪湧(衝(chōng)擊)抗(kàng)擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
| 射頻電磁(cí)場輻射抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據要求 |
| 靜電放電抗擾度 | 依據標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要(yào)求 |
| 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
| 低頻共模傳導 | 依(yī)據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性(xìng)能判據(jù)要求(qiú) |
| 剛性導線可用橫(héng)截麵範圍 | 0.5~2.5mm² |
| 柔性導線可(kě)用橫截麵範圍 | 0.5~2.5mm² |
| 最小導線橫截麵AWG | 12 |
| 最大導線橫截麵AWG | 24 |
| 剝線長度(dù) | 8mm |
| 螺紋 | M3 |
| 連接(jiē)方式 | 螺釘連接(jiē) |
| 最小(xiǎo)緊固扭矩 | 0.5Nm |
| 最大緊固扭矩 | 0.6Nm |
| 安裝(zhuāng)方(fāng)式 | DIN35mm導軌安裝 |
Select All